Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Selama Pekan Pertama

0

Olimpiade Paris 2024 telah berlangsung selama kurang lebih satu minggu, dan sejumlah negara telah berhasil mencatatkan namanya pada tabel medali. Sampai pada pekan pertama ini, China masih kokoh di puncak kelasmen sebagai peraih medali emas terbanyak sementara, dengan jumlah 11 medali. Disusul Amerika Serikat pada peringkat kedua dengan 9 emas, dan tuan rumah Perancis pada tempat ketiga dengan total 8 emas sementara. Olimpiade Paris 2024 masih mempertandingkan banyak cabang olahraga dan akan berlangsung hingga 11 Agustus 2024.

Dilansir dari laman resmi Komite Olimpiade Internasional (IOC), berikut perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024 (20 teratas):

  1. China: 11 emas, 7 perak, 6 perunggu = 24
  2. Amerika Serikat: 9 emas, 15 perak, 13 perunggu = 37
  3. Perancis: 8 emas, 11 perak, 8 perunggu = 27
  4. Australia: 8 emas, 6 perak, 4 perunggu = 18
  5. Jepang: 8 emas, 3 perak, 5 perunggu = 16
  6. United Kingdom: 6 emas, 7 perak, 7 perunggu = 20
  7. Korea Selatan: 6 emas, 3 perak, 3 perunggu = 12
  8. Italia: 5 emas, 7 perak, 4 perunggu = 16
  9. Kanada: 3 emas, 2 perak, 3 perunggu = 8
  10. Jerman: 2 emas, 2 perak, 2 perunggu = 6
  11. Belanda: 2 emas, 2 perak, 2 perunggu = 6
  12. Selandia Baru: 2 emas, 2 perak, 1 perunggu = 5
  13. Rumania: 2 emas, 1 perak, 1 perunggu = 4
  14. Hong Kong: 2 emas, 0 perak, 2 perunggu = 4
  15. Azerbaijan: 2 emas, 0 perak, 0 perunggu = 2
  16. Hungaria: 1 emas, 2 perak, 2 perunggu = 4
  17. Georgia: 1 emas, 2 perak, 0 perunggu = 3
  18. Afrika Selatan: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu = 4
  19. Swedia: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu = 4
  20. Belgia, Irlandia, dan Kazakstan: 1 emas, 0 perak, 2 perunggu = 3

*Data 2 Agustus 2024 13:17 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *